The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 609 | 330 |
| 2. | 00:15 | 1,167 | 446 |
| 3. | 00:30 | 947 | 331 |
| 4. | 00:45 | 1,844 | 455 |
| 5. | 01:00 | 589 | 302 |
| 6. | 01:15 | 663 | 371 |
| 7. | 01:30 | 533 | 285 |
| 8. | 01:45 | 396 | 264 |
| 9. | 02:00 | 358 | 300 |
| 10. | 02:15 | 503 | 320 |
| 11. | 02:30 | 256 | 220 |
| 12. | 02:45 | 398 | 280 |
| 13. | 03:00 | 656 | 299 |
| 14. | 03:15 | 311 | 240 |
| 15. | 03:30 | 372 | 265 |
| 16. | 03:45 | 453 | 261 |
| 17. | 04:00 | 662 | 278 |
| 18. | 04:15 | 480 | 261 |
| 19. | 04:30 | 301 | 245 |
| 20. | 04:45 | 445 | 258 |
| 21. | 05:00 | 366 | 318 |
| 22. | 05:15 | 630 | 260 |
| 23. | 05:30 | 476 | 260 |
| 24. | 05:45 | 850 | 283 |
| 25. | 06:00 | 738 | 288 |
| 26. | 06:15 | 584 | 326 |
| 27. | 06:30 | 936 | 314 |
| 28. | 06:45 | 1,353 | 493 |
| 29. | 07:00 | 1,490 | 364 |
| 30. | 07:15 | 1,563 | 277 |
| 31. | 07:30 | 817 | 381 |
| 32. | 07:45 | 1,426 | 436 |
| 33. | 08:00 | 889 | 267 |
| 34. | 08:15 | 952 | 268 |
| 35. | 08:30 | 1,334 | 395 |
| 36. | 08:45 | 1,042 | 309 |
| 37. | 09:00 | 1,533 | 308 |
| 38. | 09:15 | 2,154 | 356 |
| 39. | 09:30 | 1,068 | 339 |
| 40. | 09:45 | 1,267 | 311 |
| 41. | 10:00 | 1,917 | 378 |
| 42. | 10:15 | 1,408 | 364 |
| 43. | 10:30 | 1,563 | 457 |
| 44. | 10:45 | 976 | 329 |
| 45. | 11:00 | 1,206 | 414 |
| 46. | 11:15 | 1,139 | 331 |
| 47. | 11:30 | 1,683 | 370 |
| 48. | 11:45 | 1,135 | 322 |
| 49. | 12:00 | 1,319 | 313 |
| 50. | 12:15 | 1,226 | 350 |
| 51. | 12:30 | 1,460 | 345 |
| 52. | 12:45 | 1,118 | 356 |
| 53. | 13:00 | 2,150 | 371 |
| 54. | 13:15 | 1,270 | 415 |
| 55. | 13:30 | 1,847 | 394 |
| 56. | 13:45 | 2,580 | 524 |
| 57. | 14:00 | 2,666 | 338 |
| 58. | 14:15 | 2,415 | 392 |
| 59. | 14:30 | 2,439 | 360 |
| 60. | 14:45 | 1,767 | 296 |
| 61. | 15:00 | 1,289 | 324 |
| 62. | 15:15 | 1,384 | 308 |
| 63. | 15:30 | 1,826 | 428 |
| 64. | 15:45 | 1,387 | 513 |
| 65. | 16:00 | 1,362 | 532 |
| 66. | 16:15 | 820 | 300 |
| 67. | 16:30 | 1,174 | 279 |
| 68. | 16:45 | 1,098 | 398 |
| 69. | 17:00 | 1,172 | 290 |
| 70. | 17:15 | 683 | 243 |
| 71. | 17:30 | 706 | 300 |
| 72. | 17:45 | 1,260 | 378 |
| 73. | 18:00 | 802 | 279 |
| 74. | 18:15 | 618 | 242 |
| 75. | 18:30 | 827 | 263 |
| 76. | 18:45 | 1,112 | 361 |
| 77. | 19:00 | 1,496 | 327 |
| 78. | 19:15 | 3,555 | 606 |
| 79. | 19:30 | 1,147 | 287 |
| 80. | 19:45 | 1,813 | 546 |
| 81. | 20:00 | 965 | 351 |
| 82. | 20:15 | 1,386 | 397 |
| 83. | 20:30 | 2,043 | 433 |
| 84. | 20:45 | 2,042 | 332 |
| 85. | 21:00 | 1,331 | 404 |
| 86. | 21:15 | 1,590 | 381 |
| 87. | 21:30 | 1,245 | 301 |
| 88. | 21:45 | 1,183 | 419 |
| 89. | 22:00 | 1,236 | 390 |
| 90. | 22:15 | 702 | 238 |
| 91. | 22:30 | 759 | 256 |
| 92. | 22:45 | 633 | 251 |
| 93. | 23:00 | 902 | 282 |
| 94. | 23:15 | 719 | 434 |
| 95. | 23:30 | 745 | 266 |
| 96. | 23:45 | 826 | 255 |
This report was generated on January 4, 2009 01:21.
Report time frame December 30, 2007 00:08 to January 4, 2009 01:08.