The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 277 | 121 |
| 2. | 00:05 | 232 | 128 |
| 3. | 00:10 | 100 | 81 |
| 4. | 00:15 | 332 | 142 |
| 5. | 00:20 | 502 | 132 |
| 6. | 00:25 | 333 | 172 |
| 7. | 00:30 | 421 | 117 |
| 8. | 00:35 | 165 | 103 |
| 9. | 00:40 | 361 | 111 |
| 10. | 00:45 | 626 | 180 |
| 11. | 00:50 | 1,098 | 186 |
| 12. | 00:55 | 120 | 89 |
| 13. | 01:00 | 231 | 102 |
| 14. | 01:05 | 112 | 95 |
| 15. | 01:10 | 246 | 105 |
| 16. | 01:15 | 213 | 136 |
| 17. | 01:20 | 181 | 121 |
| 18. | 01:25 | 269 | 114 |
| 19. | 01:30 | 132 | 82 |
| 20. | 01:35 | 150 | 125 |
| 21. | 01:40 | 251 | 78 |
| 22. | 01:45 | 89 | 72 |
| 23. | 01:50 | 180 | 84 |
| 24. | 01:55 | 127 | 108 |
| 25. | 02:00 | 102 | 83 |
| 26. | 02:05 | 122 | 107 |
| 27. | 02:10 | 134 | 110 |
| 28. | 02:15 | 216 | 138 |
| 29. | 02:20 | 182 | 91 |
| 30. | 02:25 | 105 | 91 |
| 31. | 02:30 | 68 | 55 |
| 32. | 02:35 | 90 | 81 |
| 33. | 02:40 | 98 | 84 |
| 34. | 02:45 | 129 | 77 |
| 35. | 02:50 | 153 | 118 |
| 36. | 02:55 | 116 | 85 |
| 37. | 03:00 | 208 | 115 |
| 38. | 03:05 | 206 | 91 |
| 39. | 03:10 | 242 | 93 |
| 40. | 03:15 | 96 | 73 |
| 41. | 03:20 | 116 | 86 |
| 42. | 03:25 | 99 | 81 |
| 43. | 03:30 | 102 | 73 |
| 44. | 03:35 | 108 | 87 |
| 45. | 03:40 | 162 | 105 |
| 46. | 03:45 | 136 | 79 |
| 47. | 03:50 | 227 | 111 |
| 48. | 03:55 | 90 | 71 |
| 49. | 04:00 | 376 | 127 |
| 50. | 04:05 | 116 | 72 |
| 51. | 04:10 | 170 | 79 |
| 52. | 04:15 | 135 | 88 |
| 53. | 04:20 | 163 | 96 |
| 54. | 04:25 | 182 | 77 |
| 55. | 04:30 | 87 | 68 |
| 56. | 04:35 | 97 | 81 |
| 57. | 04:40 | 117 | 96 |
| 58. | 04:45 | 168 | 96 |
| 59. | 04:50 | 178 | 90 |
| 60. | 04:55 | 99 | 72 |
| 61. | 05:00 | 133 | 123 |
| 62. | 05:05 | 99 | 82 |
| 63. | 05:10 | 134 | 113 |
| 64. | 05:15 | 195 | 93 |
| 65. | 05:20 | 187 | 87 |
| 66. | 05:25 | 248 | 80 |
| 67. | 05:30 | 104 | 84 |
| 68. | 05:35 | 190 | 93 |
| 69. | 05:40 | 182 | 83 |
| 70. | 05:45 | 329 | 100 |
| 71. | 05:50 | 309 | 99 |
| 72. | 05:55 | 212 | 84 |
| 73. | 06:00 | 187 | 84 |
| 74. | 06:05 | 324 | 99 |
| 75. | 06:10 | 227 | 105 |
| 76. | 06:15 | 243 | 84 |
| 77. | 06:20 | 135 | 103 |
| 78. | 06:25 | 206 | 139 |
| 79. | 06:30 | 329 | 112 |
| 80. | 06:35 | 225 | 122 |
| 81. | 06:40 | 382 | 80 |
| 82. | 06:45 | 548 | 236 |
| 83. | 06:50 | 420 | 143 |
| 84. | 06:55 | 385 | 114 |
| 85. | 07:00 | 360 | 124 |
| 86. | 07:05 | 570 | 136 |
| 87. | 07:10 | 560 | 104 |
| 88. | 07:15 | 827 | 97 |
| 89. | 07:20 | 572 | 109 |
| 90. | 07:25 | 164 | 71 |
| 91. | 07:30 | 172 | 100 |
| 92. | 07:35 | 193 | 172 |
| 93. | 07:40 | 452 | 109 |
| 94. | 07:45 | 339 | 99 |
| 95. | 07:50 | 498 | 201 |
| 96. | 07:55 | 589 | 136 |
| 97. | 08:00 | 307 | 92 |
| 98. | 08:05 | 310 | 90 |
| 99. | 08:10 | 272 | 85 |
| 100. | 08:15 | 359 | 94 |
| 101. | 08:20 | 187 | 77 |
| 102. | 08:25 | 406 | 97 |
| 103. | 08:30 | 463 | 185 |
| 104. | 08:35 | 385 | 96 |
| 105. | 08:40 | 486 | 114 |
| 106. | 08:45 | 542 | 128 |
| 107. | 08:50 | 232 | 102 |
| 108. | 08:55 | 268 | 79 |
| 109. | 09:00 | 576 | 103 |
| 110. | 09:05 | 662 | 129 |
| 111. | 09:10 | 295 | 76 |
| 112. | 09:15 | 681 | 126 |
| 113. | 09:20 | 360 | 109 |
| 114. | 09:25 | 1,113 | 121 |
| 115. | 09:30 | 375 | 89 |
| 116. | 09:35 | 360 | 159 |
| 117. | 09:40 | 333 | 91 |
| 118. | 09:45 | 152 | 85 |
| 119. | 09:50 | 512 | 108 |
| 120. | 09:55 | 603 | 118 |
| 121. | 10:00 | 1,108 | 156 |
| 122. | 10:05 | 598 | 133 |
| 123. | 10:10 | 211 | 89 |
| 124. | 10:15 | 598 | 115 |
| 125. | 10:20 | 198 | 94 |
| 126. | 10:25 | 612 | 155 |
| 127. | 10:30 | 326 | 152 |
| 128. | 10:35 | 727 | 147 |
| 129. | 10:40 | 510 | 158 |
| 130. | 10:45 | 230 | 107 |
| 131. | 10:50 | 321 | 108 |
| 132. | 10:55 | 425 | 114 |
| 133. | 11:00 | 278 | 171 |
| 134. | 11:05 | 498 | 117 |
| 135. | 11:10 | 430 | 126 |
| 136. | 11:15 | 427 | 149 |
| 137. | 11:20 | 406 | 100 |
| 138. | 11:25 | 306 | 82 |
| 139. | 11:30 | 603 | 109 |
| 140. | 11:35 | 356 | 124 |
| 141. | 11:40 | 724 | 137 |
| 142. | 11:45 | 351 | 97 |
| 143. | 11:50 | 169 | 107 |
| 144. | 11:55 | 615 | 118 |
| 145. | 12:00 | 894 | 128 |
| 146. | 12:05 | 273 | 130 |
| 147. | 12:10 | 152 | 55 |
| 148. | 12:15 | 314 | 106 |
| 149. | 12:20 | 517 | 103 |
| 150. | 12:25 | 395 | 141 |
| 151. | 12:30 | 218 | 109 |
| 152. | 12:35 | 642 | 108 |
| 153. | 12:40 | 600 | 128 |
| 154. | 12:45 | 465 | 96 |
| 155. | 12:50 | 200 | 136 |
| 156. | 12:55 | 453 | 124 |
| 157. | 13:00 | 901 | 141 |
| 158. | 13:05 | 657 | 120 |
| 159. | 13:10 | 592 | 110 |
| 160. | 13:15 | 380 | 167 |
| 161. | 13:20 | 238 | 115 |
| 162. | 13:25 | 652 | 133 |
| 163. | 13:30 | 263 | 110 |
| 164. | 13:35 | 1,001 | 149 |
| 165. | 13:40 | 583 | 135 |
| 166. | 13:45 | 1,017 | 190 |
| 167. | 13:50 | 1,211 | 231 |
| 168. | 13:55 | 352 | 103 |
| 169. | 14:00 | 116 | 74 |
| 170. | 14:05 | 571 | 109 |
| 171. | 14:10 | 1,979 | 155 |
| 172. | 14:15 | 975 | 165 |
| 173. | 14:20 | 661 | 123 |
| 174. | 14:25 | 779 | 104 |
| 175. | 14:30 | 345 | 100 |
| 176. | 14:35 | 1,249 | 128 |
| 177. | 14:40 | 845 | 132 |
| 178. | 14:45 | 119 | 82 |
| 179. | 14:50 | 1,088 | 119 |
| 180. | 14:55 | 560 | 95 |
| 181. | 15:00 | 317 | 94 |
| 182. | 15:05 | 479 | 116 |
| 183. | 15:10 | 493 | 114 |
| 184. | 15:15 | 531 | 129 |
| 185. | 15:20 | 506 | 81 |
| 186. | 15:25 | 347 | 98 |
| 187. | 15:30 | 526 | 98 |
| 188. | 15:35 | 915 | 201 |
| 189. | 15:40 | 385 | 129 |
| 190. | 15:45 | 542 | 142 |
| 191. | 15:50 | 543 | 186 |
| 192. | 15:55 | 302 | 185 |
| 193. | 16:00 | 363 | 160 |
| 194. | 16:05 | 457 | 245 |
| 195. | 16:10 | 542 | 127 |
| 196. | 16:15 | 328 | 97 |
| 197. | 16:20 | 315 | 109 |
| 198. | 16:25 | 177 | 94 |
| 199. | 16:30 | 256 | 70 |
| 200. | 16:35 | 363 | 105 |
| 201. | 16:40 | 555 | 104 |
| 202. | 16:45 | 389 | 185 |
| 203. | 16:50 | 246 | 82 |
| 204. | 16:55 | 463 | 131 |
| 205. | 17:00 | 300 | 79 |
| 206. | 17:05 | 323 | 101 |
| 207. | 17:10 | 549 | 110 |
| 208. | 17:15 | 281 | 87 |
| 209. | 17:20 | 242 | 68 |
| 210. | 17:25 | 160 | 88 |
| 211. | 17:30 | 278 | 84 |
| 212. | 17:35 | 118 | 98 |
| 213. | 17:40 | 310 | 118 |
| 214. | 17:45 | 391 | 108 |
| 215. | 17:50 | 445 | 146 |
| 216. | 17:55 | 424 | 124 |
| 217. | 18:00 | 368 | 93 |
| 218. | 18:05 | 133 | 83 |
| 219. | 18:10 | 301 | 103 |
| 220. | 18:15 | 186 | 75 |
| 221. | 18:20 | 152 | 81 |
| 222. | 18:25 | 280 | 86 |
| 223. | 18:30 | 371 | 92 |
| 224. | 18:35 | 183 | 76 |
| 225. | 18:40 | 273 | 95 |
| 226. | 18:45 | 509 | 115 |
| 227. | 18:50 | 363 | 138 |
| 228. | 18:55 | 240 | 108 |
| 229. | 19:00 | 332 | 103 |
| 230. | 19:05 | 273 | 113 |
| 231. | 19:10 | 891 | 111 |
| 232. | 19:15 | 833 | 228 |
| 233. | 19:20 | 1,236 | 212 |
| 234. | 19:25 | 1,486 | 166 |
| 235. | 19:30 | 340 | 80 |
| 236. | 19:35 | 339 | 110 |
| 237. | 19:40 | 468 | 97 |
| 238. | 19:45 | 617 | 139 |
| 239. | 19:50 | 669 | 244 |
| 240. | 19:55 | 527 | 163 |
| 241. | 20:00 | 127 | 111 |
| 242. | 20:05 | 397 | 132 |
| 243. | 20:10 | 441 | 108 |
| 244. | 20:15 | 554 | 112 |
| 245. | 20:20 | 290 | 107 |
| 246. | 20:25 | 542 | 178 |
| 247. | 20:30 | 914 | 202 |
| 248. | 20:35 | 545 | 124 |
| 249. | 20:40 | 584 | 107 |
| 250. | 20:45 | 534 | 110 |
| 251. | 20:50 | 942 | 145 |
| 252. | 20:55 | 566 | 77 |
| 253. | 21:00 | 353 | 90 |
| 254. | 21:05 | 668 | 214 |
| 255. | 21:10 | 310 | 100 |
| 256. | 21:15 | 574 | 114 |
| 257. | 21:20 | 605 | 154 |
| 258. | 21:25 | 411 | 113 |
| 259. | 21:30 | 613 | 121 |
| 260. | 21:35 | 530 | 94 |
| 261. | 21:40 | 102 | 86 |
| 262. | 21:45 | 507 | 179 |
| 263. | 21:50 | 299 | 126 |
| 264. | 21:55 | 377 | 114 |
| 265. | 22:00 | 457 | 158 |
| 266. | 22:05 | 355 | 121 |
| 267. | 22:10 | 424 | 111 |
| 268. | 22:15 | 183 | 90 |
| 269. | 22:20 | 354 | 77 |
| 270. | 22:25 | 165 | 71 |
| 271. | 22:30 | 234 | 83 |
| 272. | 22:35 | 319 | 93 |
| 273. | 22:40 | 206 | 80 |
| 274. | 22:45 | 190 | 78 |
| 275. | 22:50 | 120 | 75 |
| 276. | 22:55 | 323 | 98 |
| 277. | 23:00 | 345 | 87 |
| 278. | 23:05 | 211 | 96 |
| 279. | 23:10 | 346 | 99 |
| 280. | 23:15 | 208 | 86 |
| 281. | 23:20 | 334 | 247 |
| 282. | 23:25 | 177 | 101 |
| 283. | 23:30 | 152 | 98 |
| 284. | 23:35 | 259 | 77 |
| 285. | 23:40 | 334 | 91 |
| 286. | 23:45 | 289 | 79 |
| 287. | 23:50 | 192 | 93 |
| 288. | 23:55 | 345 | 83 |
This report was generated on January 4, 2009 01:21.
Report time frame December 30, 2007 00:08 to January 4, 2009 01:08.